FIND YOUR UNIVERSITY
전국 체육대학 찾기
지역과 관심 전공을 고르고, 학과별 수시·정시 자료를 비교해 보세요.
125개 대학 · 240개 학과보유 목록 2026.07.10 · 모집요강 자료 2026.07.10–13
수시·정시 표시는 보유 목록의 선발 이력이며 현재 학년도의 모집 확정 정보가 아니에요. 계열은 학과명 기반 핏베러 탐색 분류, 지역은 참고 권역이에요. 지원 전 최신 모집단위·캠퍼스·전형은 대학 공식 모집요강에서 확인하세요. 관심 학과는 이 기기에만 저장돼요. 브라우저 데이터를 삭제하면 사라져요.
35개 학과 · 33개 대학대학명·학과명 또는 카드를 누르면 전형 자료와 관련 글을 볼 수 있어요.
| 지역 | 대학 | 학과 | 계열 | 선발 이력 | 관심 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 충청권 | 고려대학교 | 국제스포츠학부 | 스포츠과학 | 수시 / 정시 | ||
| 충청권 | 공주대학교 | 스포츠과학과 | 스포츠과학 | 수시 / 정시 | ||
| 서울권 | 광운대학교 | 스포츠융합과학과 | 스포츠과학 | 정시 | ||
| 광주권 | 광주대학교 | 스포츠과학부 | 스포츠과학 | 수시 | ||
| 광주권 | 광주여자대학교 | 스포츠학과 | 스포츠과학 | 수시 | ||
| 광주권 | 남부대학교 | 스포츠레저학과 | 스포츠과학 | 수시 / 정시 | ||
| 충청권 | 대전대학교 | 스포츠과학부 | 스포츠과학 | 수시 / 정시 | ||
| 충청권 | 대전대학교 | 스포츠운동과학과 | 스포츠과학 | 정시 | ||
| 서울권 | 동덕여자대학교 | 체육학전공 | 스포츠과학 | 수시 / 정시 | ||
| 충청권 | 배재대학교 | 레저스포츠학부 | 스포츠과학 | 확인 필요 | ||
| 충청권 | 백석대학교 | 스포츠과학부 | 스포츠과학 | 수시 / 정시 | ||
| 서울권 | 삼육대학교 | 체육학과 | 스포츠과학 | 수시 / 정시 | ||
| 충청권 | 상명대학교 | 스포츠융합학부 | 스포츠과학 | 수시 / 정시 | ||
| 서울권 | 서경대학교 | 스포츠앤테크놀로지 | 스포츠과학 | 수시 | ||
| 서울권 | 서울과학기술대학교 | 스포츠과학과 | 스포츠과학 | 수시 / 정시 | ||
| 서울권 | 서울시립대학교 | 스포츠과학과 | 스포츠과학 | 수시 / 정시 | ||
| 서울권 | 서울여자대학교 | 스포츠운동과학과 | 스포츠과학 | 수시 / 정시 | ||
| 충청권 | 서원대학교 | 레저스포츠학부 | 스포츠과학 | 수시 / 정시 | ||
| 충청권 | 선문대학교 | 스포츠과학과 | 스포츠과학 | 수시 / 정시 | ||
| 서울권 | 성신여자대학교 | 스포츠레저전공 | 스포츠과학 | 정시 | ||
| 서울권 | 세종대학교 | 체육학과 | 스포츠과학 | 정시 | ||
| 충청권 | 세한대학교 | 스포츠융합복지학부 | 스포츠과학 | 수시 | ||
| 충청권 | 순천향대학교 | 스포츠과학과 | 스포츠과학 | 수시 / 정시 | ||
| 서울권 | 숭실대학교 | 스포츠학부 | 스포츠과학 | 정시 |
